bg 288 512 0.0 0.0 0.28125 1.0
bird_0 48 48 0.5097656 0.2265625 0.046875 0.09375
bird_1 48 48 0.5097656 0.328125 0.046875 0.09375
bird_2 48 48 0.4296875 0.4609375 0.046875 0.09375
black 32 32 0.58984375 0.62890625 0.03125 0.0625
blink_00 10 10 0.5761719 0.2890625 0.009765625 0.01953125
blink_01 10 10 0.5097656 0.4296875 0.009765625 0.01953125
blink_02 10 10 0.5234375 0.4296875 0.009765625 0.01953125
blood 2 2 0.5761719 0.31640625 0.001953125 0.00390625
brand_copyright 190 14 0.69921875 0.0 0.18554688 0.02734375
button_menu 80 28 0.48046875 0.4609375 0.078125 0.0546875
button_ok 80 28 0.48046875 0.5234375 0.078125 0.0546875
button_pause 26 28 0.5605469 0.2265625 0.025390625 0.0546875
button_rate 80 28 0.48046875 0.5859375 0.078125 0.0546875
button_resume 26 28 0.5605469 0.328125 0.025390625 0.0546875
button_score 80 28 0.4765625 0.67578125 0.078125 0.0546875
button_share 80 28 0.47265625 0.76953125 0.078125 0.0546875
button_start 80 28 0.47265625 0.83203125 0.078125 0.0546875
land 308 112 0.28515625 0.0 0.30078125 0.21875
medals_0 44 44 0.4296875 0.5625 0.04296875 0.0859375
medals_1 44 44 0.47265625 0.89453125 0.04296875 0.0859375
medals_2 44 44 0.51953125 0.89453125 0.04296875 0.0859375
medals_3 44 44 0.58984375 0.53515625 0.04296875 0.0859375
new 32 14 0.28515625 0.95703125 0.03125 0.02734375
number_context_00 12 14 0.5605469 0.2890625 0.01171875 0.02734375
number_context_01 12 14 0.5625 0.6328125 0.01171875 0.02734375
number_context_02 12 14 0.3984375 0.95703125 0.01171875 0.02734375
number_context_03 12 14 0.4140625 0.95703125 0.01171875 0.02734375
number_context_04 12 14 0.4296875 0.95703125 0.01171875 0.02734375
number_context_05 12 14 0.4453125 0.95703125 0.01171875 0.02734375
number_context_06 12 14 0.5546875 0.76953125 0.01171875 0.02734375
number_context_07 12 14 0.5703125 0.76953125 0.01171875 0.02734375
number_context_08 12 14 0.5546875 0.83203125 0.01171875 0.02734375
number_context_09 12 14 0.5703125 0.83203125 0.01171875 0.02734375
number_context_10 12 14 0.56640625 0.89453125 0.01171875 0.02734375
number_score_00 16 20 0.5605469 0.390625 0.015625 0.0390625
number_score_01 16 20 0.5625 0.4609375 0.015625 0.0390625
number_score_02 16 20 0.5625 0.5234375 0.015625 0.0390625
number_score_03 16 20 0.5625 0.5859375 0.015625 0.0390625
number_score_04 16 20 0.55859375 0.67578125 0.015625 0.0390625
number_score_05 16 20 0.55859375 0.72265625 0.015625 0.0390625
number_score_06 16 20 0.3203125 0.95703125 0.015625 0.0390625
number_score_07 16 20 0.33984375 0.95703125 0.015625 0.0390625
number_score_08 16 20 0.359375 0.95703125 0.015625 0.0390625
number_score_09 16 20 0.37890625 0.95703125 0.015625 0.0390625
pipe_down 52 270 0.58984375 0.0 0.05078125 0.52734375
pipe_up 52 242 0.64453125 0.0 0.05078125 0.47265625
score_panel 226 116 0.28515625 0.2265625 0.22070312 0.2265625
text_game_over 188 44 0.28515625 0.76953125 0.18359375 0.0859375
text_ready 174 44 0.28515625 0.86328125 0.16992188 0.0859375
title 192 44 0.28515625 0.67578125 0.1875 0.0859375
tutorial 144 106 0.28515625 0.4609375 0.140625 0.20703125
white 32 32 0.58984375 0.69921875 0.03125 0.0625
